ابقَ على اتصال بكل ما يتعلق بتطويرات المنصة، الميزات الجديدة، والتحديثات التشغيلية المهمة.
يوفّر هذا القسم إعلانات واضحة وفي الوقت المناسب لمساعدة المتداولين على متابعة كل ما يحدث في CIFMARKETS — بدءًا من الصيانة المجدولة وصولًا إلى الأدوات الجديدة وتحسينات الخدمات.
يُرجى العلم أنه بسبب بدء التوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 08 مارس 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدّثة عبر زر “اقرأ المزيد” أدناه.
اقرأ المزيد
| ساعات التداول في التوقيت الصيفي الأمريكي – اعتباراً من 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| الأداة | الأحد | الثلاثاء–الخميس | الجمعة |
| خام برنت (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| الأداة | الأحد | الاثنين–الخميس | الجمعة |
| أزواج الفوركس على مدار 24 ساعة | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الذهب (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الفضة (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاتين (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| البلاديوم (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| خام غرب تكساس الوسيط (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الغاز الطبيعي (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| الكاكاو (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| القهوة (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| القطن (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| السكر (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| الذرة (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| فول الصويا (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| القمح (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| الخشب (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| مؤشر داو جونز المصغّر (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر نيكاي 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر ناسداك 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر راسل 2000 المصغّر (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر S&P 500 المصغّر (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| مؤشر DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| مؤشر FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| الأسهم والصناديق الأمريكية المتداولة في البورصة | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| الأسهم المكسيكية | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
يرجى ملاحظة أنه بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 26 أكتوبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
تحديث للعملاء:
يرجى العلم بأن المقايضات سيتم تعديلها على منصة التداول اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025. قيم المقايضات المحدثة المطبقة على حاملي حسابات Silver متاحة الآن في مواصفات العقد. نوصيك بمراجعة التغييرات وتعديل مراكزك حسب الاقتضاء.
فريقنا الودود جاهز للإجابة عن أسئلتك وتوجيه خطواتك الأولى — بسرعة ووضوح.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، راجع سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.