Ankündigungen

Aktuelle Informationen auf einen Blick

Bleiben Sie über Plattformverbesserungen, neue Funktionen und wichtige betriebliche Updates informiert.

Dieser Bereich bietet klare und zeitnahe Ankündigungen, damit Trader stets über alle Entwicklungen bei CIFMARKETS informiert sind — von geplanten Wartungen bis hin zu neuen Tools und Serviceverbesserungen.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit (DST) in den Vereinigten Staaten am 08. März 2026 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente geändert werden. Sie können die aktualisierten Handelszeiten über die Schaltfläche „Weiterlesen” unten einsehen.

Weiterlesen

US-Sommerzeit Handelszeiten – Ab 08.03.2026
Handelszeiten nach dem 08.03.2026 [UTC+0]
Instrument Sonntag Dienstag–Donnerstag Freitag
Brent-Rohöl (BRNT-cash) 22:06-24:00 00:00-22:00 00:00-20:55
Instrument Sonntag Montag–Donnerstag Freitag
24H Forex-Paare 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Gold (XAUUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Silber (XAGUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Platin (XPTUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Palladium (XPDUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Leichtes Rohöl (WTI-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Erdgas (NGAS-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Kakao (COCOA-cash) 09:45-17:30 09:45-17:25
Kaffee (COFFEE-cash) 09:15-17:30 09:15-17:25
Baumwolle (COTTON-cash) 01:05-18:20 01:05-18:15
Zucker (SUGAR-cash) 08:30-17:00 08:30-16:55
Mais (CORN-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Sojabohne (SBEAN-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Weizen (WHEAT-cash) 00:00-12:45; 13:30-18:20 00:00-12:45; 13:30-18:15
Schnittholz (LUMBER-cash) 14:00-20:00 14:00-20:00
E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nikkei 225 Index (NK-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini S&P 500 Index (SP-cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
DAX 30 Index (DAX-cash) 22:06-24:00 00:15-21:00; 22:01-24:00 00:15-19:55
FTSE 100 Index (FTSE-cash) 22:06-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-19:55
US-Aktien & ETFs 13:30-20:00 13:30-20:00
Mexikanische Aktien 13:30-20:00 13:30-20:00

Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Umstellung auf die Sommerzeit (DST) in Europa am 26. Oktober 2025 die Handelszeiten für bestimmte Instrumente ändern werden. Die aktualisierten Handelszeiten können Sie über die Schaltfläche „Weiterlesen” unten einsehen.

Weiterlesen

EU-Winterhandelszeiten – ab dem 26.10.2025
Handelszeiten nach dem 26.10.2025 [UTC+0]
Instrument Sonntag Montag-Donnerstag Freitag
24-Stunden-Devisenpaare 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Gold (XAUUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Silber (XAGUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Platin (XPTUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Palladium (XPDUSD) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Kupfer (COPPER-cash) 01:00-19:00 01:00-19:00
Leichtes süßes Rohöl (WTI-Kassa) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Erdgas (NGAS-Kassa) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Kakao (COCOA-Cash) 09:45-17:30 09:45-17:25
Kaffee (COFFEE-cash) 09:15-17:30 09:15-17:25
Zucker (SUGAR-cash) 08:30-17:00 08:30-16:55
E-Mini Dow Jones Index (DOW-Cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nikkei 225 Index (NK-Cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
Nasdaq 100 Index (NSDQ-Kassa) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini Russell 2000 Index (RTY-Kassa) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
E-mini S&P 500 Index (SP-Cash) 22:01-24:00 00:00-21:00; 22:01-24:00 00:00-20:55
DAX 30 Index (DAX-Kassa) 23:05-24:00 00:15-22:00; 23:05-24:00 00:15-21:55
FTSE 100 Index (FTSE-Cash) 23:05-24:00 00:00-22:00; 23:05-24:00 00:00-21:00
IBEX 35 Index (IBEX-Kassa) 07:00-19:00 07:00-19:00
CAC 40 Index (CAC-Kassa) 07:00-21:00 07:00-21:00
DJ Euro Stoxx Index (EUSX-Kassa) 07:00-21:00 07:00-21:00
FTSE/MIB-Index (MIB-Kassa) 07:00-21:00 07:00-21:00
SMI 20 Index (SMI-Kassa) 07:00-21:00 07:00-21:00
Mailand, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Wien, Paris, Lissabon 08:00-16:30 08:00-16:30
Schweiz 08:00-16:20 08:00-16:20

Sehr geehrter Kunde,
im Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung wurden die Swap-Sätze angepasst. Diese werden am 9. Oktober 2025 in der Handelsplattform berücksichtigt. Die aktualisierten Swap-Werte für die Silber-Kontostufe können Sie in den Vertragsbedingungen einsehen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Änderungen zu überprüfen und Ihre Handelspositionen entsprechend anzupassen.

Für Sie da, bei jedem Trade

Unser freundliches Team steht bereit, um Fragen zu beantworten und Sie bei Ihren ersten Schritten schnell und verständlich zu unterstützen.