Restez connecté aux améliorations de la plateforme, aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à jour opérationnelles importantes.
Cette section propose des annonces claires et ponctuelles pour aider les traders à rester informés de ce qui se passe chez CIFMARKETS — de la maintenance planifiée aux nouveaux outils et améliorations de service.
Veuillez noter qu’en raison du début de l’heure d’été (DST) aux États-Unis le 08 mars 2026, les horaires de trading de certains instruments seront modifiés. Vous pouvez consulter les horaires de trading mis à jour via le bouton «En savoir plus» ci-dessous.
En savoir plus
| Horaires de trading d’été DST États-Unis – À partir du 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Horaires de trading après le 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| Instrument | Dimanche | Mardi–Jeudi | Vendredi |
| Pétrole brut Brent (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Dimanche | Lundi–Jeudi | Vendredi |
| Paires Forex 24H | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Or (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platine (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Pétrole brut léger (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Coton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sucre (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Maïs (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Blé (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Bois d’œuvre (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| Actions et ETF américains | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Actions mexicaines | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Veuillez noter qu’en raison du passage à l’heure d’été (DST) en Europe le 26 octobre 2025, les heures de trading de certains instruments seront modifiées. Vous pouvez consulter les heures de trading mises à jour en cliquant sur le bouton « En savoir plus » ci-dessous.
En savoir plus
| Horaires d’hiver de l’UE pour le trading DST – À partir du 26/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Heures de négociation après le 26 octobre 2025 [UTC+0] | |||
| Instrument | Dimanche | Lundi-Jeudi | Vendredi |
| Paires Forex 24h/24 | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Or (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Argent (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platine (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cuivre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Pétrole brut léger non sulfuré (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gaz naturel (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacao (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sucre (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Indice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Indice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Indice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Indice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Indice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Indice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Francfort, Madrid, Londres, Amsterdam, Vienne, Paris, Lisbonne | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suisse | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Cher client,
Dans le cadre de notre révision régulière, les taux de swap ont été révisés. Ceux-ci seront reflétés dans la plateforme de trading le 9 octobre 2025. Vous pouvez consulter les valeurs de swap mises à jour pour le niveau de compte Silver dans les spécifications du contrat. Veuillez prendre le temps d’examiner les modifications et d’ajuster vos positions de trading en conséquence.
Notre équipe attentionnée est prête à répondre à vos questions et à vous guider dans vos premiers pas — rapidement et clairement.
Ce site web utilise des cookies, consultez notre politique de cookies.