Fique conectado com melhorias da plataforma, novos recursos e atualizações operacionais importantes.
Esta seção fornece anúncios claros e pontuais para ajudar os traders a se manterem alinhados com tudo o que acontece na CIFMARKETS — desde manutenções programadas até novas ferramentas e melhorias de serviço.
Observe que, devido ao início do Horário de Verão (DST) nos Estados Unidos em 08 de março de 2026, os horários de negociação de certos instrumentos serão alterados. Você pode visualizar os horários de negociação atualizados através do botão “Leia mais” abaixo.
Leia mais
| Horários de Negociação de Verão DST dos EUA – A partir de 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Horários de Negociação após 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Terça–Quinta | Sexta |
| Petróleo Bruto Brent (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrumento | Domingo | Segunda–Quinta | Sexta |
| Pares Forex 24H | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Petróleo Bruto Leve (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás Natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Milho (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| Ações e ETFs dos EUA | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Ações Mexicanas | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 26 de outubro de 2025, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Pode ver o horário de negociação atualizado através do botão «Leia mais» abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento da EU DST no inverno – A partir de 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Horário de negociação após 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| Instrumento | Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira |
| Pares Forex 24 horas | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milão, Frankfurt, Madrid, Londres, Amesterdão, Viena, Paris, Lisboa | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Suíça | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
Prezado cliente,
Como parte da nossa revisão regular, as taxas de swap foram alteradas. Essas alterações serão refletidas na plataforma de negociação no dia 9 de outubro de 2025. Pode ver os valores de swap atualizados para o nível de conta Silver nas especificações do contrato. Reserve um tempo para analisar as alterações e ajustar as suas posições de negociação de acordo com elas.
Nossa equipe atenciosa está pronta para responder às suas dúvidas e orientar seus primeiros passos de forma rápida e clara.
Este site utiliza cookies. Consulte nossa política de cookies.